POSIÇÃO | LOGO | NOME | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | DATA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 °E | Arabsat 5C | 13h01 19/05/2024 |
||||||||||
10 °E | Eutelsat 10B | 16h01 04/02/2024 |
||||||||||
4.9 °E | SES 5 | 16h43 21/10/2023 |
||||||||||
3.1 °E | Eutelsat 3B | 15h33 04/02/2024 |
||||||||||
1 °W | Intelsat 1002 | 12h07 04/12/2019 |
||||||||||
3 °W | ABS 3A | 08h02 06/09/2024 |
||||||||||
8 °W | Eutelsat 8 West B | 09h06 06/09/2024 |
||||||||||
11 °W | Express AM44 | 12h01 23/03/2019 |
||||||||||
14 °W | Express AM8 | 08h10 26/06/2024 |
||||||||||
15 °W | Telstar 12 Vantage | 12h55 19/05/2024 |
||||||||||
18 °W | Intelsat 37e | 09h30 06/09/2024 |
||||||||||
22 °W | SES 4 | 20h24 28/08/2024 |
||||||||||
24.5 °W | Intelsat 905 | 11h14 26/03/2019 |
||||||||||
27.5 °W | Intelsat 901/ MEV-1 | |||||||||||
30 °W |
Hispasat 30W-6
|
20h31 28/08/2024 |
||||||||||
31.5 °W | Intelsat 25 | 09h34 15/03/2022 |
||||||||||
34.5 °W | Intelsat 35e | 11h30 21/06/2024 |
||||||||||
36 °W | Hispasat 36W-1 | 10h37 03/08/2017 |
||||||||||
40.5 °W | SES 6 | 19h16 18/10/2024 |
||||||||||
43 °W | SKY Brasil 1 | 16h58 26/11/2024 |
||||||||||
45 °W | Intelsat 14 | 17h37 18/10/2024 |
||||||||||
47.5 °W | SES 14 | 13h56 19/01/2024 |
||||||||||
53 °W | Intelsat 23 | 08h37 10/06/2024 |
||||||||||
55.5 °W | Intelsat 34 | 11h34 15/11/2024 |
||||||||||
58 °W | Intelsat 21 | 07h48 06/09/2024 |
||||||||||
61 °W |
Amazonas 2
|
10h59 16/11/2024 |
||||||||||
63 °W | Telstar 19V | 15h56 10/04/2024 |
||||||||||
65 °W | StarOne C2 | 09h23 07/07/2023 |
||||||||||
65.1 °W | Eutelsat 65 West A | 10h28 21/11/2024 |
||||||||||
67 °W | SES 10 | 14h36 29/01/2024 |
||||||||||
70 °W |
Star One D2
|
10h19 24/11/2024 |
||||||||||
71.8 °W | ARSAT-1 | 20h05 28/08/2024 |
||||||||||
74 °W | Hispasat 74W 1 | 19h16 30/08/2024 |
||||||||||
75 °W | StarOne C3 | 18h48 01/11/2024 |
||||||||||
81 °W | ARSAT-2 | 18h46 10/07/2024 |
||||||||||
84 °W | StarOne D1 | 12h14 29/08/2024 |
||||||||||
87.2 °W | Tupac Katari | 18h43 10/07/2024 |
||||||||||
89 °W | Galaxy 36 | |||||||||||
95 °W | Intelsat 31 | 13h39 07/01/2021 |
||||||||||
97 °W | Galaxy 19 | 12h11 08/03/2022 |
||||||||||
107.3 °W | Anik G1 | 20h13 20/01/2024 |
||||||||||
114.9 °W | Eutelsat 115 West B | 20h26 28/08/2024 |
||||||||||
117 °W |
Eutelsat 117 West A
|
20h14 28/08/2024 |
||||||||||
123 °W | Galaxy 18 | 20h11 19/05/2022 |
||||||||||
133 °W | Galaxy 15 |