Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 27/03/2013 Capacidade: 24C, 40 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 15/06/2016 Capacidade: TP´s: 48 KU e Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
11040 H 45000 | 2/3 ![]() Américas |
![]() |
Mux Tigo STAR
DVB-S2 8PSK |
O mux alterou freq. Marcio Antonio de Moura 06/11/2019 - 15h25 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |