2.1 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
TV Brasil (TV Pública) | Estéreo | Mario 02/03/2022 |
2.2 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | Mario 02/03/2022 |
2.3 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
Canal Educação (TV Pública) | Estéreo | Mario 02/03/2022 |
2.4 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | Mario 02/03/2022 |
6.1 | 38 UHF |
617.143 MHz | ![]() |
TV Difusora (SBT) | Estéreo | Mario 02/03/2022 |
9.1 | 24 UHF |
![]() |
TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | Jeferson Silva 28/03/2022 |
|
9.2 | 24 UHF |
![]() |
TV Assembleia MA (TV Câmara) | Estéreo | Jeferson Silva 28/03/2022 |
|
9.3 | 24 UHF |
![]() |
TV Senado (TV Senado) | Estéreo | Jeferson Silva 28/03/2022 |
|
9.4 | 24 UHF |
![]() |
Rádio Câmara (Rádio) | Estéreo | Jeferson Silva 28/03/2022 |
LEGENDA | HDTV | Standard | Analógico |