2.1 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
TV Brasil Maranhão (TV Brasil) | Estéreo | IgorSl 15/03/2018 |
2.2 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
TV Brasil 2 (TV Pública) | Estéreo | Júlio Pereira 06/07/2020 |
2.3 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
TV IFMA (Canal Educação) | Estéreo | Cpl 02/06/2022 |
2.4 | 34 UHF |
593.143 MHz | ![]() |
Canal Saúde (Canal Saúde) | Estéreo | Cpl 02/06/2022 |
4.1 | 38 UHF |
617.143 MHz | ![]() |
TV Difusora (SBT) | Estéreo | Ya Akov 13/08/2011 |
4.2 | 38 UHF |
617.143 MHz | ![]() |
TV Difusora (SBT) | Estéreo | Cpl 02/06/2022 |
6.1 | 36 UHF |
605.143 MHz | ![]() |
TV Cidade/MA (Record TV) | Estéreo | 26/06/2011 |
6.2 | 36 UHF |
605.143 MHz | ![]() |
Canal Ligados (TV Pública) | Estéreo | Célio Penha 09/08/2021 |
8.1 | 41 UHF |
635.143 MHz | ![]() |
TV São LuÃs (Rede TV!) | Mono | IgorSL 06/05/2015 |
9.1 | 51 UHF |
695.143 MHz | ![]() |
TV Senado (TV Senado) | Estéreo | Bruno Leonard 31/08/2020 |
9.2 | 51 UHF |
695.143 MHz | ![]() |
TV Assembleia MA (TV Câmara) | Estéreo | Bruno Leonard 31/08/2020 |
9.3 | 51 UHF |
695.143 MHz | ![]() |
TV Câmara (TV Câmara) | Estéreo | Célio Penha 17/07/2022 |
10.1 | 29 UHF |
563.143 MHz | ![]() |
TV Mirante (Globo) | DD 5.1 | IgorSL 07/05/2015 |
10.2 | 29 UHF |
563.143 MHz | ![]() |
TV Educação MA (Futura) | Estéreo | Valber 23/12/2020 |
15.1 | 15 UHF |
479.143 MHz | ![]() |
Band Maranhão (Band) | Estéreo | Júlio Pereira 21/12/2018 |
16.1 | 16 UHF |
485.143 MHz | ![]() |
TV UFMA (Sesc TV) | Estéreo | Bruno Leonard 19/07/2017 |
17.1 | 17 UHF |
491.143 MHz | ![]() |
TV Maranhense (Rede Brasil de TV) | Estéreo | IgorSl 08/08/2018 |
18.1 | 18 UHF |
497.143 MHz | ![]() |
São LuÃs TV (Ideal TV/TV Mundial) | Estéreo | IgorSl 28/03/2018 |
19.1 | 20 UHF |
509.143 MHz | ![]() |
TV Alternativa (TV Gazeta) | Estéreo | Júlio Pereira 19/11/2020 |
21.1 | 21 UHF |
515.143 MHz | ![]() |
RIT São LuÃs (RIT) | Estéreo | Júlio Pereira 04/05/2018 |
23.1 | 22 UHF |
521.143 MHz | ![]() |
TV Guará (TV Cultura) | Estéreo | IgorSL 31/07/2015 |
26.1 | 25 UHF |
539.143 MHz | ![]() |
Rede Vida (Rede Vida) | Estéreo | IgorSL 23/09/2014 |
26.2 | 25 UHF |
539.143 MHz | ![]() |
Rede Vida Educação (Rede Vida) | Estéreo | Igor Silva 22/07/2020 |
26.3 | 25 UHF |
539.143 MHz | ![]() |
Rede Vida Educação (Rede Vida) | Estéreo | Igor Silva 22/07/2020 |
27.1 | 27 UHF |
551.143 MHz | ![]() |
Band Ceará (Band) | Estéreo | Pedro H. Vieira 24/06/2020 |
28.1 | 28 UHF |
![]() |
TV Meio Norte MA (TV Meio Norte) | Estéreo | Cpl 09/12/2020 |
|
30.1 | 30 UHF |
569.143 MHz | ![]() |
TV Central (TV União) | Estéreo | Cpl 25/06/2022 |
39.1 | 40 UHF |
629.143 MHz | ![]() |
Rede Mundial São LuÃs (Rede Mundial) | Estéreo | 24/03/2021 |
39.2 | 40 UHF |
629.143 MHz | ![]() |
TV Athenas (Regional) | Estéreo | 24/03/2021 |
42.1 | 42 UHF |
641.143 MHz | ![]() |
TV Evangelizar (TV Evangelizar) | Estéreo | Júlio Pereira 12/02/2020 |
43.1 | 43 UHF |
647.143 MHz | ![]() |
TV Nazaré São LuÃs (TV Nazaré) | Estéreo | Célio Penha 20/05/2021 |
43.2 | 43 UHF |
647.143 MHz | ![]() |
Canal sem transmissão ( ) | Estéreo | Célio Penha 24/05/2022 |
45.1 | 45 UHF |
659.143 MHz | ![]() |
TV Piracambu (TV Cachoeira/Novo Tempo) | Estéreo | IgorSl 15/03/2018 |
47.1 | 47 UHF |
671.143 MHz | ![]() |
TV União (CNT) | Estéreo | Cpl 09/03/2021 |
48.1 | 49 UHF |
683.143 MHz | ![]() |
TV Aparecida (Rede) | Estéreo | Dário 18/08/2013 |
LEGENDA | HDTV | Standard | Analógico |