| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular e Banda Ku Linear | Lançamento: 03/06/2013 Capacidade: 43 C, 48 Ku = 91 transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3847 R 7500 | 5/6 ![]() América Central |
![]() |
Mux Liga 1
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
11/01/2026 - 09h18 |
|||
![]() |
Liga 1 Basico
H264 16:9 | PowerVu | Esporte
HD
|
2100 | 2110 AC3 SPA 211 AC3 SPA |
2100 | Mudou p/ 4132 L 11/01/2026 - 09h17 |
|
![]() |
Liga 1 Max
H264 16:9 | PowerVu | Esporte
HD
|
2200 | 2210 AC3 SPA 2211 AC3 SPA |
2200 | Mudou p/ 4132 L 11/01/2026 - 09h17 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |