Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
3940 V 5000 | 3/4 ![]() Américas |
![]() |
Mux SBT RS
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
Corrigido o FEC Marcos Antônio 21/12/2020 - 21h19 |
|||
![]() |
SBT RS HD
H264 16:9 | BISS | Variedade
HD
|
1110 | 1211 AAC+ EST POR 1213 AAC+ EST POR 1214 AAC+ EST POR |
516 | Corrigido o Pid PCR Marcos Antônio 21/12/2020 - 21h21 |
|
![]() |
SBT RS 1 Seg
MPEG4 | FTA | Variedade
SD
|
257 | 258 AAC+ EST POR | 257 | Adicionado Valdecir Adorno 23/09/2014 - 00h13 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |