| Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 09/03/2016 Capacidade: 10 TP Banda C, 24 TP Banda ku, 24 TP Banda KA Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 4696 V 7072 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux TV TEM São José do Rio Preto
DVB-S2 8PSK |
O mux alterou encriptação 31/05/2026 - 22h00 |
|||
![]() |
TV TEM São José do Rio Preto HD
H264 16:9 | Betacrypt | Variedade
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR 275 ACC+ EST ORI 276 AAC+ EST ORI 277 AAC+ EST POR |
256 | Alterou encriptação 31/05/2026 - 22h00 |
|
![]() |
TV TEM São José do Rio Preto 1 Seg
MPEG4 | Betacrypt | Variedade
1Seg
|
529 | 530 AAC+ EST POR PIDS Manuais |
512 | Alterou encriptação 31/05/2026 - 21h59 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |