| Banda C, Ku e Ka Polarização: C circular, ku Linear e circular | Lançamento: 20/12/2013 Capacidade: 30 TPs: 02 BANDA C, 26 KU, 02 KA Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 11715 V 24000 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux ABE - Agencia Boliviana Espacial
DVB-S2 8PSK |
Sem sinal Patobsc 19/09/2022 - 11h17 |
|||
![]() |
SEO TV 2 Kids
H264 | FTA | Infantil
SD
|
261 | 262 AAC+ EST ESP | 261 | 19/09/2022 - 11h14 |
|
![]() |
SEO TV 3 HD
HEVC | FTA | Variedade
HD
|
712 | 713 AAC+ EST ESP | 712 | 19/09/2022 - 11h16 |
|
![]() |
SEO TV HD
HEVC | FTA | Variedade
HD
|
267 | 268 AAC EST ESP | 267 | 19/09/2022 - 11h15 |
|
| Rádio Panamericana
MPEG1 | FTA | Radio |
259 AAC EST ESP | 19/09/2022 - 11h16 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |