| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular e Banda Ku Linear | Lançamento: 03/06/2013 Capacidade: 43 C, 48 Ku = 91 transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 11600 H 30000 | 2/3 ![]() Brasil |
![]() |
Mux Oi TV
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
O mux codificou Valdecir Adorno 16/07/2015 - 14h30 |
|||
![]() |
TV Globo Nordeste HD
H264 16:9 | Videoguard | Variedade
HD
|
4070 | 4071 AC3 EST POR 4072 AC3 EST ORI 4073 AAC+ EST POR 4074 AC3 EST POR |
4070 | TV Globo Nordeste HD adicionado no mux Valdecir Adorno 15/05/2014 - 07h54 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |