| Banda C e Ku Polarização: 36 C, 36 Ku = 72 Transponders | Lançamento: 14/02/2012 Capacidade: Banda C Circular e Banda Ku Linear Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/08/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 4021 L 3200 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux TV Leste
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
Atualizado o mux Marcos Antônio Costa 30/09/2019 - 08h10 |
|||
![]() |
TV Leste 1 Seg
MPEG4 16:9 | FTA | Variedade
1Seg
|
4384 | 4385 MPEG EST POR | 512 | Sem sinal Fabricio Moreira 08/12/2021 - 19h24 |
|
![]() |
TV Leste HD
H264 16:9 | FTA | variedades
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR |
273 | Atualizado Marcos Antonio Costa 24/09/2018 - 19h22 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |