Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 18/04/2008 Capacidade: 28 C, 1 X e 16 Ku Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku Polarização: Linear | Lançamento: 15/07/2015 Capacidade: 48 Ku Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
StarOne C4 12280 V 29900 | 3/5 ![]() Brasil |
![]() |
Mux Claro TV Brasil
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
Atualizado o mux Johnnysat 04/02/2020 - 08h34 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |