| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 19/08/2012 Capacidade: 24C, 36 Ku = 60 Transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3884 H 5823 | 8/9 ![]() Hemisférica |
![]() |
Mux Caracol
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
Alterou Frequência. Jussie Brito, Dinho Antenas 12/03/2024 - 07h35 |
|||
![]() |
Caracol Internacional HD
H264 16:9 | Conax | Variedade
HD
|
100 | 101 AC3 EST ESP | 100 | Alterou Frequência. Jussie Brito, Dinho Antenas 12/03/2024 - 07h37 |
|
![]() |
Caracol Nacional
MPEG4 | RAS | Variedade
SD
|
201 | 202 AC3 EST ESP 203 MPEG EST ESP |
201 | Está FTA Lenildo da Silva 12/04/2026 - 11h04 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |