| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 19/08/2012 Capacidade: 24C, 36 Ku = 60 Transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 12000 H 30000 | 2/3 ![]() América Central |
![]() |
Mux SKY México
DVB-S2 8PSK |
Adicionado mux Luiz Castro, Ermin Rivera, Gabriel Viloria, Telesat Venezuela, Josué Blandon 03/06/2022 - 10h16 |
|||
![]() |
TNT México
MPEG4 | Encriptado | Series
SD
|
531 | 659 MPEG EST ESP | 531 | Codificou Ermin Rivera, Luis Castro 22/06/2022 - 09h44 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |