Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 05/10/2007 Capacidade: 16 C, 18 Ku = 34 transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 14/02/2017 Capacidade: 81 TP KU/KA Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/01/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
3860 V 5000 | 3/5 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux Z2G Tech
DVB-S2 8PSK |
Atualizado o mux J 04/12/2019 - 12h23 |
|||
![]() |
COM Brasil HD
H264 16:9 | FTA | Teste
HD
|
770 | 514 AAC+ EST POR | 1026 | Adicionado J 16/07/2019 - 09h13 |
|
![]() |
TBC CH HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
53 | 54 AAC+ EST POR | 53 | Alterou nome J 04/12/2019 - 12h22 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |