Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 05/10/2007 Capacidade: 16 C, 18 Ku = 34 transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 14/02/2017 Capacidade: 81 TP KU/KA Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/04/2021 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
3830 V 2222 | 3/4 ![]() Hemisférica |
![]() |
TeleAmazonas
DVB-S QPSK MPEG2 | BISS | Variedade
SD
|
308 | 255 MPEG EST ESP 257 MEPG |
8190 | Está FTA Marcos Antônio 14/02/2021 - 09h42 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |