| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 09/03/2015 Capacidade: 24 C, 24 KU = 48 Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/04/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3960 V 3750 | 2/3 ![]() Américas |
![]() |
Mux
DVB-S2 8PSK |
Adicionado mux 28/04/2025 - 11h19 |
|||
![]() |
Record News HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR | 1001 | Atualizado 19/04/2026 - 21h31 |
|
![]() |
TV Assembleia Tocantins HD
H264 16:9 | FTA | Governo
HD
|
102 | 103 AAC+ EST POR | 101 | 28/04/2025 - 11h15 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |