| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular e Banda Ku Linear | Lançamento: 05/07/2017 Capacidade: 124 C, 39 Ku = 163 Transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/09/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 11027 H 7500 | 5/6 ![]() Norte da América do Sul |
![]() |
Mux TeleSUR
DVB-S2 8PSK |
Adicionado mux SeWa 22/09/2026 - 11h05 |
|||
![]() |
TeleSUR English
MPEG4 | FTA | Notícia
HD
|
1041 | 1042 MPEG EST ENG | 1041 | Adicionado SeWa 22/09/2026 - 11h45 |
|
![]() |
TeleSUR HD
H264 16:9 | FTA | Notícia
HD
|
1021 | 1022 MPEG EST ESP | 1021 | Adicionado SeWa 22/09/2026 - 11h45 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |